|
|||||||||
| ../05/1978 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| ../05/1978 | Grigne | Torre Cecilia | Spigolo della Crocetta | ||||||
| 24/06/1979 | Marmolada | Punta Penia | Via normale da Nord | ||||||
| 08/07/1979 | Presanella | Cima Presanella | Via normale da Sud | ||||||
| 22/0/1979 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 25/04/1980 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 24/05/1980 | Grigne | Pizzo Boga | Via Gary-Hamming | ||||||
| 22/06/1980 | Grigne | Grigna Meridionale | Cresta Segantini | ||||||
| 13/07/1980 | Adamello | Cresta Croce | Via normale da Ovest | ||||||
| 14/07/1980 | Adamello | Monte Adamello | Via normale da Sud | ||||||
| 15/08/1980 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via Heinemann variante Gasperi | ||||||
| 13/09/1980 | Brenta | Croz del Rifugio |
Via Gasperi Via della Forra in discesa |
||||||
| 14/09/1980 | Brenta | Cima Tosa | Via normale | ||||||
| ../12/1980 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 01/05/1981 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Rita | ||||||
| 11/05/1981 | Grigne | La Torre | Via comune, uscita diretta | ||||||
| 24/05/1981 | Dolomiti Vicentine - Carega | Guglia GEI | Via Diretta | ||||||
| 31/05/1981 | Resegone | Cima Cermenati |
Canalone di Val Comera in discesa |
||||||
| 06/06/1981 | Brenta | Castelletto di Mezzo | Via Sybilla | ||||||
| 28/06/1981 | Adamello | Corno di Lagoscuro | Versante Nord-Est | ||||||
| 26/07/1981 | Adamello | Cima Re di Castello | Via normale | ||||||
| 08/08/1981 | Adamello | Cima Presena |
Via normale da Ovest Cresta ESE, discesa |
||||||
| 05/09/1981 | Brenta | Cima Grostè |
Via Alberg-Dallagiacoma salita e discesa condizioni invernali |
||||||
| 18/10/1981 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Rita, in solitaria | ||||||
| 06/12/1981 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canalone Nord-Ovest Canalino Peli-Cinelli, probabile prima, discesa |
||||||
| 12/12/1981 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via 46° Paralello | ||||||
| 27/12/1981 | Presanella | Val Genova | Cascata di Nardis | ||||||
| 16/05/1982 | Grigne | Torre Cecilia | Spigolo della Crocetta | ||||||
| 09/05/1982 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 22/05/1982 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 05/06/1982 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Rita | ||||||
| 13/06/1982 | Adamello | Cresta di Casamadre | Scivolo Nord al Primo Torrione | ||||||
| 18/08/1982 | Adamello | Cima di Poia Meridionale | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 29/08/1982 | Presolana | Presolana Occidentale | Via normale | ||||||
| 12/08/1982 | Adamello | Monte Adamello | Via normale | ||||||
| 15/08/1982 | Adamello | Monte Adamello | Via normale | ||||||
| 26/12/1982 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canalino Augusto, prima salita Canalone Ovest, discesa |
||||||
| 27/03/1983 | Grigne | Pizzo Boga | Via Gary-Hamming | ||||||
| 05/06/1983 | Grigne |
Torre Cecilia Torrione del Pertusio |
Spigolo della Crocetta Via MIR |
||||||
| 07/06/1983 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Super-Claudia | ||||||
| 19/06/1983 | Prelpi Bergamasche - Concarena | Cima Bacchetta | Via normale | ||||||
| 25/06/1983 | Adamello | Cornone di Blumone | Via Podavini | ||||||
| 06/07/1983 | Adamello | Corno Zuccone |
Via Rovine Circolari 2^ ripetizione aperta variante d'attacco |
||||||
| 31/07/1983 | Adamello | Anticima di Monte Fumo |
Via del Cinquantesimo Via Bianca Strada, discesa |
||||||
| 18/08/1983 | Adamello | Corno Bianco | Cresta NNO | ||||||
| 27/08/1983 | Pale di San Martino | Torre Pradidali | Via normale, in solitaria | ||||||
| 23/09/1983 | Adamello | Cima Settentrionale di Tredenus | Via Sacchi-Treu | ||||||
| 24/09/1983 | Adamello | Cima Settentrionale di Tredenus | Cresta Nord | ||||||
| 08/10/1983 | Dolomiti - Sella | Piz de Ciavazes | Via Irma | ||||||
| 14/10/1983 | Grigne | Corna del Medale | Via Boga | ||||||
| 13/11/1983 | Padova | Rocca Pendice | Via dello Spigolone | ||||||
| 24/01/1984 | Adamello | Valle del Caffaro | Cascate del Bruffione | ||||||
| 21/02/1984 | Prealpi Bresciane | Maniva | Cascate del Dasdana | ||||||
| 26/02/1984 | Presanella | Val Genova | Cascata di Nardis | ||||||
| 20/04/1984 | Pasturo - Lecco | Rocca di Baiedo | Via Solitudine | ||||||
| 24/04/1984 | Val del Sarca |
Pala delle Lastiele Placche Zebrate |
Via Chiara Via 46° Parallelo |
||||||
| 25/04/1984 | Pasturo - Lecco | Rocca di Baiedo |
Via dello Sperone Via Necropolis |
||||||
| 11/05/1984 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Similaun | ||||||
| 10/06/1984 | Val del Sarca | Altopiano delle Coste |
Diedro Martini-Tranquillini parte bassa |
||||||
| 17/06/1984 | Prealpi Bresciane - Maniva - Colombine | La Torretta |
Via della Scuola, in solitaria prima salita |
||||||
| 23/06/1984 | Dolomiti - Sella |
Prima Torre Seconda Torre |
Via dei Pilastrini Diedro Gluck |
||||||
| 24/06/1984 | Averau |
Quarta Torre Alta Quarta Torre Bassa Torre Inglese |
Via Girardi-Dibona Via comune Via comune |
||||||
| 08/07/1984 | Prealpi Bresciane - Maniva - Colombine | Seconda Torre |
Via del Topino Grigio prima salita |
||||||
| 28/07/1984 | Adamello | Coster di Destra |
Via "Del Ditone", in solitaria prima salita |
||||||
| 29/07/1984 | Adamello | Cima Copelotti |
Sperone SSO aperta variante d'attacco "io, mi, me", in solitaria |
||||||
| 05/08/1984 | Adamello | Corno Orientale di Salarno |
Via Linea Elettrica prima salita |
||||||
| 12/08/1984 | Adamello | Corno Remulo | Cresta SSO, in solitaria | ||||||
| 15/08/1984 | Adamello | Cima Frampola Settentrionale |
Via Orribili Macerie, prima salita Via comune, discesa in solitaria |
||||||
| 20/08/1984 | Dolomiti - Sella | Prima Torre | Via dei Camini | ||||||
| 21/08/1984 | Dolomiti - Sella | Terza Torre | Spigolo Nord-Ovest | ||||||
| 22/08/1984 | Torri del Vajolet |
Torre Stabeler Torre Delago |
Via Fehrmann con varianti Spigolo Piaz |
||||||
| 24/08/1984 | Averau |
Quarta Torre Bassa Torre Inglese |
Via comune Via comune |
||||||
| 26/08/1984 | Averau |
Torre Romana Torre Lusy |
Via Scoiattoli Via Lusy-Pompanin |
||||||
| 01/09/1984 | Brenta | Campanile Basso |
Via Fehrmann Via Preuss |
||||||
| 30/11/1984 | Val del Sarca | Dain della Paia |
Via Cesare Levis (diedro Manolo) |
||||||
| ../10/1984 | Monti del Garda (BS) | Cima Al Bal | Cresta NNE | ||||||
| 02/12/1984 | Padova | Rocca Pendice | Via Carugati | ||||||
| 18/05/1985 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Cane Trippa Via Opera Prima Via Gino Gianna Via 46° Parallelo |
||||||
| 02/06/1985 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Rita Via Man-Ilia |
||||||
| 15/06/1985 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Cane Trippa | ||||||
| 23/06/1985 | Grigne |
Grigna Meridionale Corno del Nibbio |
Cresta Segantini, in solitaria Spigolo, fessura destra |
||||||
| 29/06/1985 | Dolomiti - Sella |
Prima Torre Seconda Torre |
Via dei Pilastrini Diedro Gluck |
||||||
| 30/06/1985 | Dolomiti - Sella | Terza Torre |
Canalone via normale Via Jahn |
||||||
| 01/08/1985 | Ortles |
Cima Solda Cevedale |
Parete Nord Via Normale |
||||||
| 05/08/1985 | Ortles | Cima della Miniera | Traversata | ||||||
| 10/08/1985 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Teresa | ||||||
| 19/08/1985 | Dolomiti - Sella | Prima Torre | Via dei Camini | ||||||
| 20/08/1985 | Dolomiti - Sella | Sass Pordoi | Via Fedele | ||||||
| 21/08/1985 | Dolomiti - Sella | Seconda Torre | Via Gluck-Demetz | ||||||
| 22/08/1985 | Averau |
Torre Inglese Quarta Torre Alta Quarta Torre Bassa |
Via comune Via comune Via comune |
||||||
| 23/08/1985 | Averau |
Terza Torre Torre del Barancio |
Via delle Guide Via Diretta |
||||||
| 24/08/1985 | Torri del Vajolet |
Torre Stabeler Torre Delago |
Via Fehrmann Spigolo Piaz |
||||||
| 31/08/1985 | Brenta | Castelletto Inferiore | Spigolo Gasperi | ||||||
| 08/09/1985 | Adamello | Ago di Tredenus | Via Quarenghi | ||||||
| 22/09/1985 | Pale di San Martino | Campanile Pradidali | Via Franceschini-Buzzati | ||||||
| 23/09/1985 | Pale di San Martino | Cima Canali | Fessura Buhl | ||||||
| 29/09/1985 | Adamello | Pizzo Badile Camuno | Via normale | ||||||
| 06/10/1985 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Sibili dal Silenzio prima ripetizione |
||||||
| 19/01/1986 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Cresta NNO Canale della Sella Ovest, probabile prima, in discesa |
||||||
| 16/02/1986 | Adamello | Valle del Caffaro | Cascata del Bruffione | ||||||
| 19/04/1986 | Grigne | Corna del Medale | Via Taveggia | ||||||
| 25/04/1986 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Teresa | ||||||
| 01/05/1986 | Grigne | Corna del Medale | Via Gogna | ||||||
| 03/05/1986 | Grigne | Corna del Medale | Via Bianchi | ||||||
| 17/05/1986 | Val del Sarca | Parete di Mandrea | Via delle Fontane | ||||||
| 02/06/1986 | Grigne | Torre Cecilia | Spigolo della Crocetta | ||||||
| 08/06/1986 | Adamello | Cima Salimmo |
Canalino Faustinelli Via della Pala, disecesa |
||||||
| 21/06/1986 | Adamello | Roccia Baitone | Canalone Nord, in solitaria | ||||||
| 22/06/1986 | Grigne | Torrione Clerici | Spigolo Boga | ||||||
| 28/06/1986 | Dolomiti - Sella | Prima Torre |
Via del Pilastro Sud Via Fiechtl |
||||||
| 29/06/1986 | Dolomiti - Sella | Sass Pordoi | Via Maria | ||||||
| 20/07/1986 | Rosa | Punta Giordani | Cresta del Soldato | ||||||
| 30/07/1986 | Bianco | Mont Blanc du Tacul | Via normale | ||||||
| 02/08/1986 | Bianco | Aretè della Brenva | Via normale | ||||||
| 03/08/1986 | Bianco | Piramyd du Tacul | Via Croux-Ottoz-Grivel, integrale | ||||||
| 23/08/1986 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Teresa | ||||||
| 31/08/1986 | Val di Mello | Scoglio delle Metamorfosi | Via Luna Nascente | ||||||
| 07/09/1986 | Brenta | Cima Molveno | Via Agostini | ||||||
| 14/09/1986 | Presolana | Presolana Centrale | Via Bramani-Ratti | ||||||
| 05/10/1986 | Cevedale | Pizzo Tresero | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 18/10/1986 | Grigne |
Torrione Magnaghi Centrale Settentrionale |
Fessura Gandini Via Bartesaghi |
||||||
| 28/12/1986 | Prealpi Bergamasche | Val Canale | Cascata del Pattinaggio | ||||||
| 05/01/1987 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canale della Disperazione, prima salita Canalone Nord-Ovest, parte superiore, uscita per paretina rocciosa |
||||||
| 17/01/1987 | Prealpi Bergamasche - Val Canale | Monte Secco | Cascata Destra | ||||||
| 18/01/1987 | Adamello | Val Saviore | Cascata del Marosso | ||||||
| 24/01/1987 | Prealpi Bergamasche | Lizzola | Cascata del Crostaro | ||||||
| 01/02/1987 | Adamello | Cantieri di Busazza | Cascata di Presena | ||||||
| 02/05/1987 | Grigne | Torrione del Pertusio | Via MIR | ||||||
| 09/05/1987 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Cane Trippa | ||||||
| 01/06/1987 | Brenta | Corna Rossa | Via Detassis | ||||||
| 08/06/1987 | Valle dell'Orco | La Piramide | Fessura per P.A. | ||||||
| 09/06/1987 | Valle dell'Orco | La Piramide | Via Legolas | ||||||
| 10/06/1987 | Valle dell'Orco | Torre di Aimonin |
Via del Pesce d'Aprile Spigolo, variante diretta |
||||||
| 19/07/1987 | Cevedale | Zufalspitze | Versante Est | ||||||
| 06/08/1987 | Cevedale | Monte Pasquale | Cresta SO | ||||||
| 08/08/1987 | Cevedale | Punta San Matteo | Sperone NO della q. 3134 | ||||||
| 21/08/1987 | Falzarego | Torre Piccola |
Via Strobel - Diretta Via Comici - Spigolo SO |
||||||
| 22/08/1987 | Lavaredo | Cima Piccola | Via comune | ||||||
| 23/08/1987 | Lavaredo | Il Mulo | Via Mazzorana-Beretti | ||||||
| 29/08/1987 | Adamello | Corno Gioià | Via Bramani-Castiglioni | ||||||
| 14/09/1987 | Catinaccio | Cima Catinaccio | Via Livanos | ||||||
| 14/10/1987 | Grigne | Corna del Medale | Via Bonatti | ||||||
| 21/10/1987 | Grigne | Corna del Medale | Via dell'Anniversario | ||||||
| 02/01/1988 | Adamello | Cornetto del Salarno | Via Battaini-Sacchi - Spigolo Ovest, prima invernale | ||||||
| 21/02/1988 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canale della Disperazione Cresta Nord-Ovest Cresta NNO, discesa |
||||||
| 27/03/1988 | Val del Sarca | Colodri | Via Tyszkyewicz | ||||||
| ../../1988 | Val del Sarca | Colodri | Diedro Stenico | ||||||
| 19/06/1988 | Torri del Vajolet | Torre Winkler | Via Piaz | ||||||
| 10/07/1988 | Adamello | Monte Adamello | Via delle Roccette | ||||||
| 23/07/1988 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via Kiene, uscita diretta | ||||||
| 06/08/1988 | Ortles | Monte Zebrù | Via normale | ||||||
| 10/08/1988 | Adamello | Cornone del Blumone | Via Pilastri Rossi | ||||||
| 01/09/1988 | Brenta | Campanile Basso | Via Fehrmann | ||||||
| 04/09/1988 | Dolomiti - Sassolungo | Punta delle Cinque Dita | Fessura Kiene | ||||||
| 11/09/1988 | Presolana | Presolana Centrale | Via SAVIAN | ||||||
| 17/09/1988 | Presolana | Presolana Centrale | Via Ernestino | ||||||
| 25/09/1988 | Adamello | Corno delle Pile | Via Gelmi | ||||||
| 02/10/1988 | Presolana | Presolana Centrale | Via Longo | ||||||
| 15/10/1988 | Val del Sarca | Altopiano delle Coste | Via Dino Sottovia | ||||||
| 19/11/1988 | Brenta | Cima Grostè | Via normale | ||||||
| 18/12/1988 | Adamello | Val Paghera |
Cascata Albero di Natale colatoio fantasma a sinistra |
||||||
| 30/12/1988 | Cevedale | Case di Viso | Cascata Samarcanda | ||||||
| 08/01/1989 | Prealpi Bergamasche | Lizzola | Cascata Crostaro | ||||||
| 15/01/1989 | Adamello | Val Saviore | Cascata destra Stella Alpina | ||||||
| 21/01/1989 | Adamello | Conca del Listino | Cascata di Sinistra | ||||||
| 28/01/1989 | Adamello | Conca del Listino | Prima Cascata Destra | ||||||
| 18/02/1989 | Adamello | Punta del Castellaccio | Canalino Sacchi-Treu | ||||||
| 20/05/1989 | Val del Sarca | Colodri | Via Barbara | ||||||
| 21/05/1989 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canalone NNO, uscita diretta Canalone NNO parte alta, disc. Canalino Centrale Ovest Canalino della Sella Ovest, disc. in solitaria |
||||||
| 03/06/1989 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Cane Trippa | ||||||
| 24/06/1989 | Presolana | Presolana Centrale | Cresta Saglio-Castiglioni | ||||||
| 25/06/1989 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via Kiene | ||||||
| 02/07/1989 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via normale | ||||||
| 16/07/1989 | Adamello | Cornone del Blumone | Via dei Pilastri Rossi | ||||||
| 23/07/1989 | Brenta | Campanile Alto | Via Oggioni | ||||||
| 30/07/1989 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Vai Via, prima salita Via Rebuschi, parte alta |
||||||
| 06/08/1989 | Adamello | Cornone del Blumone |
Canale Senza Nome prima salita |
||||||
| 15/08/1989 | Presolana | Presolana Centrale | Via Longo | ||||||
| 20/08/1989 | Adamello | Monte Adamello | Spigolo dei Bergamaschi | ||||||
| 10/09/1989 | Presanella | Cima Vermiglio | Canalone Nord - Welbaumer | ||||||
| 17/09/1989 | Presolana | Presolana Occidentale | Il Tramonto di Boza | ||||||
| 15/02/1990 | Prealpi Bergamasche | Lizzola | Cascata del Crostaro | ||||||
| 25/06/1990 | Civetta | Campanile di Prosdocimo | Spigolo Ovest | ||||||
| 26/06/1990 | Civetta | Torre Venezia |
Via Bob Kennedy, parte bassa Via Ratti, parte alta |
||||||
| 22/07/1990 | Adamello | Cornone del Blumone | Via Podavini | ||||||
| 01/08/1990 | Similaun | Palla Bianca | Via normale dalla Val Mazia | ||||||
| 03/08/1990 | Similaun | Cima Saldura |
Via FF51, diretta per il seracco prima salita (?) |
||||||
| 02/09/1990 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Tant per Rider prima salita |
||||||
| 12/09/1990 | Bernina | Anticima di Cima Roseg | Via normale | ||||||
| 30/09/1990 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Ombra e Sole prima salita |
||||||
| 21/10/1990 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via 46° Parallelo Via Manilia |
||||||
| 16/06/1991 | Brenta | Torrione SAT | Spigolo Detassis | ||||||
| 28/07/1991 | Adamello | Corno delle Pile | Via Sacchi-Minessi | ||||||
| 08/09/1991 | Bianco | Punta Lachenel | Via normale | ||||||
| 10/11/1991 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Trento | ||||||
| 01/12/1991 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Opera Prima Via 2 Agosto |
||||||
| 29/03/1992 | Val del Sarca | Altopiano delle Coste |
Diedro Martini-Tranquillini parte bassa |
||||||
| 24/05/1992 | Grigne | Grigna Meridionale | Cresta Segantini, in solitaria | ||||||
| 17/07/1992 | Averau |
Terza Torre Torre Lusy |
Via delle Guide Via Lusy Pompanin |
||||||
| 18/07/1992 | Dolomiti | Torre del Lago | Via Dall'Oglio-Consiglio-Micarelli | ||||||
| 19/07/1992 | Dolomiti - Sella | Sass Pordoi | Via Maria | ||||||
| 08/08/1992 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via Alimonta-Vidi | ||||||
| 19/08/1992 | Adamello | Cornone di Blumone | Camino Franzoni | ||||||
| 22/08/1992 | Adamello | Cornone di Blumone |
Via Granita per Due prima salita |
||||||
| 06/09/1992 | Adamello | Cornone di Blumone |
Via Viva le Mogli prima salita |
||||||
| 13/09/1992 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Teresa Via 46° Parallelo |
||||||
| 06/01/1993 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 31/01/1993 | Grigne | Pizzo Boga | Via Gary-Hamming | ||||||
| 13/06/1993 | Dolomiti Vicentine - Carega | Guglia GEI | Via Diretta | ||||||
| 26/06/1993 | Dolomiti - Sella | Prima Torre | Via del Pilastro Sud | ||||||
| 27/06/1993 | Dolomiti - Sella | Prima Torre | Via Fiechtl | ||||||
| 03/07/1993 | Alpi di Uri - Svizzera | Parete Grigia | Via Niederman | ||||||
| 18/07/1993 | Brenta | Campanile Alto | Via Graffer-Videsott | ||||||
| 14/08/1993 | Adamello | Cornone di Blumone | Via Ferragosto, prima salita | ||||||
| 21/08/1993 | Brenta | Torrione Cominci | Via Detassis | ||||||
| 12/09/1993 | Presolana | Presolana Centrale | Via Bramani | ||||||
| 31/10/1993 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Cane Trippa Via delle Mimose |
||||||
| 19/12/1993 | Adamello | Val Daone | Cascata Machu Picchu | ||||||
| 30/01/1994 | Adamello | Val Daone | Cascata Proxima Centaury | ||||||
| 20/03/1994 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canale Augusto Canale Peli-Cinelli |
||||||
| 27/03/1994 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Rita | ||||||
| 04/06/1994 | Grigne |
Torre Fungo Lancia |
Via Corti Spigolo Accademici (Giro del Fungo) |
||||||
| 25/06/1994 | Dolomiti - Sella |
Prima Torre Seconda Torre |
Via dei Camini Diedro Gluck |
||||||
| 26/06/1994 | Dolomiti - Sella | Piz Ciavazes | Via Rossi | ||||||
| 03/07/1994 | Brenta | Campanile Basso | Via Fehrmann | ||||||
| 07/08/1994 | Cevedale | Cima Cadini | Parete Nord | ||||||
| 21/08/1994 | Presolana | Presolana Occidentale | Via R. Scandella | ||||||
| 29/08/1994 | Adamello | Gemello Settentrionale | Via Federico Giovanni Curtz | ||||||
| 04/09/1994 | Punta Allievi |
Via Magico Halverman, parte bassa Spigolo Gervasutti, parte alta |
|||||||
| 11/02/1995 | Adamello | Val Daone | Cascata Giazzo Pazzo | ||||||
| 26/03/1995 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Cane Trippa Via Opera Prima Via Mimose |
||||||
| 01/04/1995 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Luna 85 | ||||||
| 04/06/1995 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Trento | ||||||
| 01/07/1995 | Cevedale | Corno Tre Signori |
Canalone NO Canalone SO, discesa |
||||||
| 09/07/1995 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via Kiene | ||||||
| 22/07/1995 | Adamello | Cornone del Blumone | Via Ferragosto, prima ripetizione | ||||||
| 13/08/1995 | Presolana | Presolana Centrale | Via Longo, variante mediana | ||||||
| 01/11/1995 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Teresa | ||||||
| ../../1996 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canale Augusto Canalone Ovest, discesa |
||||||
| ../04/1996 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto |
Canale Augusto Canale Peli-Cinelli |
||||||
| 05/05/1996 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via dell'Amicizia | ||||||
| 01/06/1996 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Super-Claudia | ||||||
| 16/06/1996 | Presolana | Presolana Centrale | Via SAVIAN | ||||||
| 29/06/1996 | Catinaccio | Cima Catinaccio | Via Normale | ||||||
| 30/06/1996 | Catinaccio | Cima Catinaccio | Via Normale | ||||||
| 13/07/1996 | Brenta | Castelletto di Mezzo | Via Sybilla | ||||||
| 10/08/1996 | Adamello | Ago di Tredenus | Via Quarenghi | ||||||
| 20/10/1996 | Grigne |
Torrione Magnaghi Centrale Settentrionale |
Via Gandini Via Lecco |
||||||
| 21/06/1997 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Manilia Via Opera Prima |
||||||
| 13/07/1997 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Vai Via Via Rebuschi, parte alta |
||||||
| 20/07/1997 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Viva le Mogli prima ripetizione |
||||||
| 02/08/1997 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Tant per Rider prima ripetizione |
||||||
| 23/08/1997 | Brenta | Cima Molveno | Via Quintavalle | ||||||
| 30/08/1997 | Presolana | Presolana Centrale | Via Longo | ||||||
| 06/09/1997 | Brenta | Campanile Alto | Via Hartmann | ||||||
| 11/10/1997 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via dell'Amicizia | ||||||
| 01/11/1997 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Teresa | ||||||
| 28/12/1997 | Prealpi Bergamasche | Lizzola | Cascata del Crostaro | ||||||
| 07/02/1998 | Adamello | Val del Caffaro | Cascata del Bruffione | ||||||
| 15/03/1998 | Val del Sarca | Placche Zebrate |
Via Trento Via Man-Ilia |
||||||
| 16/05/1998 | Monti del Garda (BS) | Castello di Gaino | Cresta Sud-Ovest | ||||||
| 14/06/1998 | Adamello | Cresta del Castellaccio | Canale Sacchi-Treu | ||||||
| 27/06/1998 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Similaun | ||||||
| 11/07/1988 | Brenta | Torrione di Vallesinella | Via Gasperi | ||||||
| 05/11/1988 | Adamello | Listino | Prima cascata sinistra | ||||||
| ../12/1998 | Adamello | Val Daone | Cascata Placche di Langrilà | ||||||
| 17/01/1999 | Adamello | Val Saviore | Cascata della Rasega | ||||||
| 12/06/1999 | Presolana | Presolana Occidentale | Via dei Diedri | ||||||
| 26/06/1999 | Cevedale | Cima Cadini | Via Classica Parete Nord | ||||||
| 01/07/2000 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Viva le Mogli seconda ripetizione |
||||||
| 05/08/2000 | Brenta | Cima Grostè | Via Alberg-Dallagiacoma | ||||||
| 10/09/2000 | Brenta | Cima Grostè | Via Alberg-Dallagiacoma | ||||||
| ../03/2002 | Prealpi Bresciane - Maniva | Dosso Alto | Canalone Nord-Ovest | ||||||
| ../07/2002 | Brenta | Castelletto Inferiore | Via normale | ||||||
| 10/08/2003 | Adamello | Cornone del Blumone |
Via Tant per Rider seconda ripetizione |
||||||
| 30/08/2003 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Cane Trippa | ||||||
| 14/09/2003 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via dell'Amicizia | ||||||
| 20/09/2003 | Val del Sarca | Placche Zebrate | Via Trento | ||||||
| 06/06/2004 | Grigne | La Torre | Via normale | ||||||
© Copyright Emanuele Cinelli. Tutti i diritti sono riservati. |